Avaya это не чисто АТС это распределенная телефонная система, десятки исотни выносов объединяются в единую сеть, как по классической телефонии так и по IP. Здесь типовая памятка по адресам, сколько обычно и для чего надо.
Структура примерно такая:
| S8720 | System G3xV13 | Sofware Ver R013x.01.5.642.3 |
| Общий серверов(NODE) | 192.168.100.200 | |
| Сервер 1 | 192.168.100.201 | |
| Сервер 2 | 192.168.100.202 | |
| C-Lan | 192.168.100.55 | |
| MedPro 1 | 192.168.100.205 | |
| MedPro 2 | 192.168.100.206 | |
| Конвертер CDR1/MOXA | 192.168.100.50 | |
| Switch (в стойке) | 192.168.100.101 | |
| Cisco-2950 | ||
| Switch на выносе 1 | 192.168.100.102 | |
| DES-1228 | ||
| Switch на выносе 2 | 192.168.100.100 | |
| тумблер | ||
| упр Avaya | 192.168.100.107 | 102 |
| Билл АТС-2 | 192.168.100.221 | 103 |
| Билл Avaya | 192.168.100.228 | 104 |
| упр АТС-2 | нет | 105 |
| Принтер | 192.168.100.130 | |
| Серверная | 192.168.100.99 | |
| Узел | 192.168.100.120 | |
| для IP телефонов | 192.168.100.220 | По 254 |
| C-Lan | 192.168.100.55 | |
| media resource | 192.168.100.205 |
Сокращения и базовые пояснения:
Авайя яркий представитель УПАТС и имеет все признаки и особенности таких станций
- цетрализованное управление всеми сервисами
- чистему выносов, для создание сети шлюзов на предприятии(кампусных сетей)
- различные системы серверов и сервисов по средствам различных плат.
Плата TN799DP интерфейса контроля локальной сети (C-LAN) обеспечивает связность TCP/IP посредством соединений Ethernet или протокола “точка-точка” (PPP) с такими адъюнктами как:
● Avaya Call Management System (CMS)
● система INTUITY AUDIX
● распределенная система связи (DCS)
● принтеры
● устройство детальной регистрации вызовов (CDR)
● система хозяйственного управления (PMS)
C-LAN отличается от платы IP Media Processor. Отличие состоит в том, что C-LAN управляет вызовом, в то время как плата IP Media Processor предоставляет кодеры/декодеры, используемые для аудиосигнала при вызове.
Теперь как работать с выносами, так же рекомендую все рассписывать
| A | 1 | TN2312BP IPSI HV15 | |||||||
| 2 | TN570D EXPANSION INTFC V6 | ||||||||
| 3 | TN2793B V6 | ||||||||
| 4 | TN2793B V6 | ||||||||
| 5 | TN2793B V6 | ||||||||
| 6 | TN2793B V6 | ||||||||
| 7 | TN2793B V6 | ||||||||
| 8 | TN2793B V7 | ||||||||
| 9 | TN2793B V6 | ||||||||
| 10 | TN2464BP HV5 | ||||||||
| 11 | TN2793B V7 | ||||||||
| 12 | TN2793B V7 | ||||||||
| 13 | TN2793B V6 | ||||||||
| 14 | TN570D EXPANSION INTFC V6 | ||||||||
Типовая архитектура корпоративной сети




Комментариев нет:
Отправить комментарий